Luogo di origine:
Cina
Marca:
WENYOU
Certificazione:
ISO/REACH/RoHS/SGS/UL
Numero di modello:
LE-184/LH-8504
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Processo | Colata APG e Sottovuoto |
| Resistenza all'urto | 10-18kJ/ M2 |
| Resistenza alla temperatura | Alta |
| Applicare | trasformatore ad alta tensione |
| Applicazione | Isolamento Elettrico |
Il sistema epossidico LE-184/LH-8504 è una formulazione multistrato resistente agli agenti atmosferici, progettata per l'isolamento elettrico ad alta tensione per esterni. Caratterizzato da resina epossidica BPA modificata (LE-184), indurente anidride (LH-8504), plastificante (LF-660) e accelerante (LZ-622), offre un'eccezionale resistenza ai raggi UV/erosione, stabilità agli shock termici e prestazioni dielettriche superiori. Ideale per processi di colata APG o sottovuoto in ambienti difficili.
| Caratteristica | Vantaggio |
|---|---|
| Resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici | Resiste all'esposizione esterna, previene l'erosione e l'ingiallimento |
| Plastificante LF-660 (0-20 p.p.w.) | Migliora la resistenza alle crepe sotto cicli termici |
| Accelerante LZ-622 (0-0.4 p.p.w.) | Accelera la polimerizzazione per produzioni ad alto volume |
| Compatibile con colata APG e sottovuoto | Si adatta alle configurazioni di produzione esistenti |
| Elevata rigidità dielettrica | 25-35 kV/mm (IEC 60243-1) per isolatori esterni |
| Basso assorbimento d'acqua | 0.10-0.20% (23°C/10g) garantisce integrità a lungo termine |
| Senza solventi | Processo ecologico, a basso contenuto di VOC |
Progettato per componenti elettrici esterni:
Sistema polimerizzato: LE-184/LH-8504/Silice=100:90:350 | Polimerizzazione: 140°C*2h + 130°C*10h
| Proprietà | Valore | Standard |
|---|---|---|
| Resistenza a trazione | 60-85 MPa | ISO 527 |
| Resistenza a flessione | 100-140 MPa | ISO 178 |
| Resistenza all'urto | 8-16 kJ/m² | ISO 179 |
| Transizione vetrosa (Tg) | 65-105°C | ISO 11357-2 |
| Conducibilità termica | 0.7-0.9 W/m*K | ISO 8894-1 |
| Temp. di decomposizione | >320°C | ASTM E2402 |
| Proprietà | Valore | Standard |
|---|---|---|
| Rigidità dielettrica (3mm) | 25-30 kV/mm | IEC 60243-1 |
| Resistenza all'arco HV | 185-195 sec | IEC 61621 |
| Resistenza al tracking | CTI>600 (Soluzione A/B) | IEC 60112 |
| Corrosione elettrolitica | Grado A-1 | IEC 60426 |
| Infiammabilità | Classificazione HB | UL94 |
Invii la vostra indagine direttamente noi