Luogo di origine:
Cina
Marca:
WENYOU
Certificazione:
REACH/RoHS/UL/ISO/CE
Numero di modello:
LE-9219K/LH-9219K
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Applicazione | Isolamento Elettrico |
| Caratteristica | Resistenza all'acqua, Alta Qualità |
| Resistenza al Calore | Alta |
| Resistenza all'urto | Alta |
| Infiammabilità | Classe HB |
| Resistenza Chimica | Eccellente |
Il LE-9219K/LH-9219K è un sistema epossidico bicomponente ad alte prestazioni progettato per isolamento elettrico di media/alta tensione (12-40,5 kV). Formulato con resina epossidica BPA modificata (LE-9219K) e indurente anidride carbossilica (LH-9219K), offre un'eccezionale resistenza agli shock termici, una superiore resistenza alle fessurazioni e una stabilità termica di classe H (IEC 60085). Ideale per processi di colata sottovuoto o APG, garantisce affidabilità nei componenti elettrici interni critici.
| Caratteristica | Vantaggio |
|---|---|
| Epossidica BPA Modificata + Indurente Anidride | Stabilità termica e resistenza meccanica migliorate |
| Ottimizzato per Colata Sottovuoto/APG | Lavorazione flessibile, adattabile ai metodi di produzione del cliente |
| Resistenza superiore alle fessurazioni | Resiste ai cicli termici, riducendo i rischi di guasto |
| Classificazione di Infiammabilità HB (UL94) | Soddisfa rigorosi standard di sicurezza per applicazioni elettriche |
| Elevata Rigidità Dielettrica | ≥25 kV/mm (spessore 1 mm, IEC 60243-1) |
| Basso Assorbimento d'Acqua | 0,10-0,20% (23°C/10 giorni) per un'integrità dell'isolamento a lungo termine |
| Resistenza Termica di Classe H | Prestazioni sostenute fino a 150°C |
Perfetto per isolare componenti in sistemi ad alta tensione per interni:
Sistema polimerizzato: LE-9219K/LH-9219K/Polvere di silice = 100:100:350 @ 140°C/10h
| Proprietà | Valore | Standard |
|---|---|---|
| Temp. di Transizione Vetrosa (Tg) | 105-120°C | ISO 11357-2 |
| Resistenza a Trazione | 65-85 MPa | ISO 527 |
| Resistenza a Flessione | 105-140 MPa | ISO 178 |
| Resistività Volumetrica | 10¹⁵ Ω*cm | IEC 62631-3-1 |
| Resistenza all'arco | 181-198 sec | IEC 61621 |
| Resistenza al Breakdown | ≥25 kV/mm | IEC 60243-1 |
| Costante Dielettrica | 3,0-4,0 (50Hz) | IEC 60250 |
| Assorbimento d'Acqua | 0,10-0,20% (23°C/10g) | ISO 62 |
| Resistenza al Tracciamento | ≥600 V | IEC 60112 |
| Ritiro in Polimerizzazione | 0,8-1,0% | HG/T2625 |
Invii la vostra indagine direttamente noi