Luogo di origine:
Shanghai, Cina
Marca:
WENYOU
Numero di modello:
Le-9214f
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero CAS. | 1675-54-3 |
| Altri nomi | Resine epossidica |
| MF | C21H24O4 |
| EINECS No. | 216-823-5 |
| Tipo | Resina epossidica BPA modificata |
| Purezza | Liquido di resina epossidica |
| Temperatura della miscela | 40°C/1-2 ore |
| Processo di alimentazione | pressione ((0,5-5 bar) |
| Temperatura della muffa | 130-150 °C |
| Tempi di congelamento | 10-30 minuti |
| Condizioni di cura | 130-140°C*6-10 ore |
| Apparizione | Liquido incolore |
| Indurente | LH-9214F |
| Applicazione | isolamento elettrico |
| Altri | Processo APG |
| Tipo di processo | Modello | Intervallo TG | Applicazione |
|---|---|---|---|
| Processo APG di iniezione in resina epossidica interna | 9216F | 70-90°C | Applicare a 10-35kv mutuo induttore, ecc. |
| 9217F | 80-100°C | Applicare a 10-35kv mutuo induttore, ecc. | |
| 9287F | 90-110°C | Applicare a 10-35kv Isolamento, ecc. | |
| 9214F | 90-110°C | Applicare a 10-35kv Isolamento, palo sigillato solido, isolamento solido, ecc. | |
| 9218F | 100-120°C | Applicare a 10-35kv Isolamento, palo sigillato solido, isolamento solido, ecc. | |
| 9219F | 100-120°C | Applicare a 10-35kv Isolamento, ecc. |
Invii la vostra indagine direttamente noi