Luogo di origine:
Shanghai, Cina
Marca:
wenyou
Numero di modello:
9217F
| Attributo | Valore |
|---|---|
| CAS No. | 1675-54-3 |
| Altri nomi | Composto per colata in resina epossidica |
| MF | C21H24O4 |
| EINECS No. | 216-823-5 |
| Classificazione | Adesivi a due componenti |
| Materia prima principale | EPOXY |
| Utilizzo | Isolamento elettrico |
| Tipo | Composto di resina epossidica |
| Valore epossidico | 4.0 - 4.5Eq/kg |
| Viscosità a 25°C della resina epossidica | 4000 - 8000mPa.s |
| Densità a 25°C della resina epossidica | 1.16 - 1.20g/cm3 |
| Pressione di vapore a 25°C della resina epossidica | ≤ 0.01Pa |
| Punto di infiammabilità della resina epossidica | circa 135℃ |
| Viscosità a 25°C dell'indurente | 300 - 700mPa.s |
| Densità a 25°C dell'indurente | 1.17 - 1.24g/cm3 |
| Pressione di vapore a 25°C dell'indurente | circa 0.5Pa |
| Punto di infiammabilità dell'indurente | circa 140℃ |
| Componente | Tipo | Quantità |
|---|---|---|
| Resina epossidica | LW-9217F | 100 pbw |
| Indurente | LH-9217F | 100 pbw |
| Riempitivo | Polvere di silice | 300-370 pbw |
| Pasta colorata | Serie LC | 3 pbw |
Invii la vostra indagine direttamente noi