Luogo di origine:
Shanghai, Cina
Marca:
wenyou
Numero di modello:
LE-184, LH-8504
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero CAS. | 1675-54-3 |
| Altri nomi | Composto di resina epossidica per la preparazione di vasi |
| MF | C21H24O4 |
| EINECS No. | 216-823-5 |
| Classificazione | Adesivi a doppia componente |
| Materie prime principali | EPOXY |
| Utilizzatori | Isolamento elettrico |
| Tipo | Composto di resina epossidica |
| Valore dell'epossi | 4.5 - 5.0Eq/kg |
| Viscosità a 25°C della resina epossidica | 7000 - 10000mPa.s |
| Densità a 25°C della resina epossidica | 1.16 - 1,20 g/cm3 |
| Pressione di vapore a 25°C di resina epossidica | < 0,01 Pa |
| Punto di infiammazione della resina epossidica | circa 130°C |
| Viscosità a 25°C di indurente | 150 - 350 mPa.s. |
| Densità a 25°C di indurente | 1.17 - 1,24 g/cm3 |
| Pressione di vapore a 25°C di indurente | circa 0,5 Pa |
| Punto di infiammazione dell'indurente | intorno a 140°C |
| Componente | Materiale | Quantità |
|---|---|---|
| Resine epossidica | Leggi le istruzioni: | 100 pbw |
| Indurente | LH-8504 | 100 pbw |
| Flessibilizzante | LF-675 | 0-20 pbw |
| Acceleratore | LZ-622 | 0.1-1.0 pbw |
| Riempitore | Polvere di silice | 300-450 pbw |
| Paste coloranti | Serie LC | 3 pbw |
Invii la vostra indagine direttamente noi