Luogo di origine:
Cina
Marca:
WENYOU
Certificazione:
REACH/RoHS/UL/SGS/IOS
Numero di modello:
LE-9516/LH-9516
Documento:
Attributo | Valore |
---|---|
Viscosità | 200-500 |
Processo | APG e colata a vuoto |
Parole chiave | resine epossidiche elettriche |
Decomposizione termica | > 320°C |
Forza di adesione | Forte |
Utilizzatori | Isolamento elettrico |
Componente | Tipo | Importo |
---|---|---|
Resine epossidica | LE-9516 | 100 pbw |
Indurente | LH-9516 | 100 pbw |
Riempitore | Fabbricazione a partire da | 350-400 pbw |
Paste coloranti | LC- | 3pbw |
Un sistema a due componenti di resina epossidica satura senza riempitore premesso, liquido a temperatura ambiente.
Parti di isolamento elettrico esterno ad alta tensione quali isolatori, trasformatori e altri prodotti isolanti.
La resina LE-9516 è un sistema di resina epossidica satura modificato.
Resina LE-9516 | Agente curante LH-9516 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Immobili | Unità | Norme | Immobili | Unità | Norme |
Apparizione | Visuale | Liquido giallo trasparente | Apparizione | Visuale | Liquido giallo trasparente |
Valore dell'epossidio | Eq/kg | 4.0-4.5 | Viscosità a 25°C | mPa.s | 150-400 |
Viscosità a 25°C | mPa.s | 500-1500 | Densità a 25°C | g/cm3 | 1.17-1.24 |
Densità a 25°C | g/cm3 | 1.16-1.20 | VP | Papà! | Circa 0.5 |
VP a 25°C | Papà! | < 0.01 | Punto di accensione | °C | Circa 140 |
Punto di accensione | °C | Circa 135 |
La resina epossidica LE-9516, l'agente di curatura LH-9516 e una certa quantità di riempitore possono essere mescolate secondo il seguente processo di curatura dopo una miscelazione completa in condizioni di vuoto:
Parametri di elaborazione | Gelazione automatica a pressione | Fusione a vuoto |
---|---|---|
Temperatura di miscelazione resina epossidica/indurente | 40°C/1-2h | 50-60°C/1-1.5h |
Metodo di alimentazione | Pressione ((0,5-5 bar) | Vaccum (pot di fusione) |
Temperatura della muffa | 130-150°C | 105°C/4-6h |
Tempo di congelamento | 10 - 50 minuti | 80°C/4h+100°C/2h+120°C/2h |
Post-curaggio | 130-140°C × 6-10h | 130-140°C × 6-10h |
LE-9516:LH-9516=100:100
Temperatura | Tempo di gel |
---|---|
a 120°C | 20-40 minuti |
a 140°C | 9-18 minuti |
a 160°C | 4-8 minuti |
Sistema di prova: resina LE-9516 / agente di raffreddamento LH-9516 / farina di silice=100/100/400
Condizioni di indurimento: 120 °C × 4 ore + 140 °C × 8 ore
Nota: i seguenti dati sulle prestazioni sono misurati secondo la norma nazionale e sono destinati esclusivamente a riferimento dell'utente.I dati specifici dell'applicazione devono essere determinati in base alle condizioni reali dell'utente..
Proprietà | Risultati tipici | Proprietà | Risultati tipici |
---|---|---|---|
Tg(DSC) | 60-80°C | Temperatura di decomposizione termica | > 320°C |
Resistenza alla trazione | 60-80N/mm2 | Tasso di assorbimento dell'acqua (23°C × 10 giorni) | 00,10-0,20 % in peso. |
Forza flessibile | 100-130N/mm2 | Tasso di assorbimento dell'acqua (100°C × 60 minuti) | 00,08-0,15 % in peso. |
Resistenza alla compressione | 140-190N/mm2 | Resistenza superficiale | 1014 Ω |
Resistenza all'impatto | 8-16 kJ/m2 | Resistenza al volume | 1015 Ω.cm |
Riduzione di resistenza | 00,8-1,0% | Resistenza dielettrica | 31 kv/mm |
Resistenza alle fiamme (4 mm) | Livello HB | Perdite dielettriche | 0.02 |
Conduttività termica | 0.8-0.9W/mk |
Invii la vostra indagine direttamente noi